Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website einsetzen, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Website-Leistung zu steigern und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen uns so eine reibungslosere und effizientere Benutzererfahrung. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookie-Typen, ihrem Zweck und ihrer Verweildauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die von uns durch Cookies erhobenen Daten zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Essentiell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einstellungen des Benutzers zur Zustimmung zu Cookies zu speichern. | 30 Tage |
Kommentare
Diese Cookies werden zum Hinzufügen von Kommentaren auf dieser Website benötigt.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| Kommentar-Autor-URL | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentar-Autor-E-Mail | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentarautor | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Google Tag Manager
Google Tag Manager vereinfacht die Verwaltung von Marketing-Tags auf Ihrer Website ohne Codeänderungen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| Cookie-Einstellungen | Registriert die Cookie-Einstellungen eines Benutzers | 2 Jahre |
| td | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Websitebetreiber verwendet. | Sitzung |
Statistiken
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Verkehr verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu ermöglichen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID, die zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität verwendet wird | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranforderungen zu überwachen, wenn Google Tag Manager verwendet wird | 1 Minute |
| __utmz | Enthält Informationen zur Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-Javascript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivarianten Test einbezogen wird. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords/Google Ads gemeinsam genutzt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen | 10 Minuten |
| __utmb | Wird zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen verwendet. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-Javascript-Bibliothek geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher von Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
Facebook Pixel
Facebook Pixel ist ein Webanalysedienst, der den Website-Verkehr verfolgt und meldet.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _fbp | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
| fr | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
| _fbc | Wird verwendet, um den letzten Sitzungsbesuch zu verfolgen. | 12 Monate |
Google Maps
Google Maps ist ein Web-Mapping-Dienst, der Satellitenbilder, Echtzeitnavigation und standortbezogene Informationen bereitstellt.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| OGPC | Diese Cookies werden von Google verwendet, um Benutzereinstellungen und Informationen beim Anzeigen von Google-Kartenseiten zu speichern. | 1 Monat |
| OGP | Dieses Cookie wird von Google zum Aktivieren und Nachverfolgen der Google Maps-Funktionalität verwendet. | 2 Monate |